Toluca se consagró campeón del Apertura 2025 de la Liga MX y sumó una nueva estrella a su escudo, un título que le permitió alcanzar a Chivas en campeonatos de liga y que reavivó el debate sobre su lugar histórico entre los clubes más importantes del fútbol mexicano.
Sin embargo, cuando el análisis va más allá del torneo local y se contemplan todos los títulos oficiales, la historia es distinta. El nuevo campeonato escarlata no altera el orden del ranking de títulos totales, que incluye ligas, copas nacionales e internacionales, y en el que Chivas se mantiene firme en el segundo lugar entre los equipos actuales de la Liga MX.
Al observar el ranking histórico de títulos totales, que contempla ligas, copas nacionales e internacionales, el panorama es mucho más amplio y clarificador. América lidera con 33 títulos oficiales, mientras que Chivas y Cruz Azul aparecen igualados en el segundo lugar con 27 conquistas cada uno, consolidándose ambos como los principales perseguidores históricos. Más atrás se ubican Toluca con 22 títulos y León con 20, completando el grupo de los clubes más ganadores del país.
En el caso del Guadalajara, esos 27 títulos totales se construyen con un palmarés equilibrado y diverso: 11 títulos de Liga MX, 4 Copas MX, 7 Campeón de Campeones y 5 títulos internacionales, una combinación que refuerza su peso histórico más allá de una sola competencia.
Tabla histórica de títulos de Liga MX
| Posición | Club | Cantidad de títulos | Años de los títulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Club América | 16 | 1965–66, 1970–71, 1975–76, 1983–84, 1984–85 (Prode 1985), 1987–88, 1988–89, Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024 |
| 2 | Chivas de Guadalajara | 12 | 1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1969–70, 1986–87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017. |
| 2 | Deportivo Toluca | 12 | 1966–67, 1967–68, 1974–75, Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010, Clausura 2025, Apertura 2025. |
| 3 | Cruz Azul | 9 | 1968–69, México 1970, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1978–79, 1979–80, Invierno 1997, Guardianes 2021. |
| 4 | Club León | 8 | 1947–48, 1948–49, 1951–52, 1955–56, 1991–92, Apertura 2013, Clausura 2014, Guardianes 2020. |
| 4 | Tigres UANL | 8 | 1977–78, 1981–82, Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, Clausura 2023. |
| 5 | Pumas UNAM | 7 | 1976–77, 1980–81, 1990–91, Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009, Clausura 2011. |
| 5 | Club Pachuca | 7 | Invierno 1999, Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006, Clausura 2007, Clausura 2016, Apertura 2022. |
| 6 | Santos Laguna | 6 | Invierno 1996, Verano 2001, Clausura 2008, Clausura 2012, Clausura 2015, Clausura 2018. |
| 7 | Rayados de Monterrey | 5 | México 1986, Clausura 2003, Apertura 2009, Apertura 2010, Apertura 2019. |
